Beberapa perbandingan dan menentukan yang mana mungkin
terbaik bagi keperluan individu anda – SSD atau HDD?
Specifikasi | SSD (Solid State Drive) | HDD (Hard Disk Drive) |
Jangka Hayat Battery | Kurang kuasa daya, purata 2 – 3 watt, menghasilkan peningkatan bateri 30+ minit | Daya tarikan kuasa lebih banyak, purata 6 – 7 watt dan dengan itu menggunakan lebih banyak bateri |
Kos | Mahal (berdasarkan pembelian 1TB drive) | Sangat murah (membeli model 4TB) |
Kapasiti | Biasanya tidak lebih besar daripada 1TB untuk pemacu saiz notebook; 4TB max untuk desktop | Biasanya sekitar 500GB dan 2TB maksimum untuk pemacu saiz notebook; 10TB max untuk desktop |
Masa Boot Sistem Operasi | Sekitar 10-13 saat purata masa boot | Sekitar 30-40 saat purata masa boot |
Bunyi bising | Tiada bahagian yang bergerak dan dengan itu tiada bunyi | Klik yang boleh didengar dan berputar boleh didengar |
Getaran | Tiada getaran kerana tidak ada bahagian yang bergerak | Pemintalan platters kadang-kadang boleh menyebabkan getaran |
Haba yang terhasil | Lukisan kuasa yang lebih rendah dan tiada bahagian yang bergerak sehingga haba sedikit dihasilkan | HDD tidak menghasilkan banyak haba, tetapi ia akan mempunyai lebih banyak haba yang boleh diukur daripada SSD kerana bahagian yang bergerak dan daya tarikan yang lebih tinggi |
Kadar kegagalan | Masa min antara kadar kegagalan 2.0 juta jam | Masa min antara kadar kegagalan 1.5 juta jam |
Fail Salinan / Menulis Kelajuan | Umumnya di atas 200 MB / s dan sehingga 550 MB / s untuk pemacu canggih | Julatnya boleh di mana saja dari 50 – 120MB / s |
Penyulitan / Encryption | Encryption Disk Penuh (FDE) Disokong pada beberapa model | Penyulitan Cakera Penuh (FDE) Disokong pada beberapa model |
Kelajuan Pembukaan fail | Sehingga 30% lebih cepat daripada HDD | Lebih perlahan daripada SSD |
Kesan magnet? | SSD adalah selamat dari apa-apa kesan magnet | Magnet boleh memadam data |
Perbandingan di sini hanya untuk membuat kebaikan dan
keburukan untuk kedua-dua pilihan. Untuk membantu anda lebih banyak lagi,
berikut adalah beberapa peraturan untuk diikuti apabila anda membuat keputusan
untuk memilih yang terbaik untuk anda:
HDD mungkin menjadi pilihan yang tepat jika:
- Anda memerlukan banyak kapasiti penyimpanan, sehingga 10TB
- Tidak mahu menghabiskan banyak wang
- Tidak terlalu peduli tentang berapa pantas komputer boot atau membuka program – kemudian dapatkan cakera keras (HDD).
SSD mungkin pilihan yang tepat jika:
- Anda sanggup membayar untuk prestasi yang lebih pantas
- Tidak keberatan kapasiti storan terhad
HDD masih menjadi pilihan popular bagi kebanyakan pengguna
biasa, biasanya memilih HDD sebagai pilihan storan di komputer baru mereka
hanya kerana kos yang lebih murah. Walau bagaimanapun, semakin ramai pengguna
menginginkan prestasi pengkomputeran teratas dan memilih SSD di dalam
persediaan baru mereka atau sebagai peningkatan ke semasa mereka.
Comments
Post a Comment